辣先生麻辣烫加盟费用(一线城市) | 辣先生麻辣烫加盟基础费用:11.95万元 | 辣先生麻辣烫加盟成本费用:1.19万元 | ||
装修费 | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 5300元/月(3.9元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 3.38万元 | |
小计 | 11.95万元 | 小计 | 1.19万元 | |
辣先生麻辣烫加盟总投资费用:13.14万元 (店铺面积按45㎡计算) | ||||
辣先生麻辣烫加盟费用(二线城市) | 辣先生麻辣烫加盟基础费用:10.825万元 | 辣先生麻辣烫加盟成本费用:1.11万元 | ||
装修费 | 2.025万元(450元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 5000元/月(3.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.2万元 | 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 3.18万元 | |
小计 | 10.825万元 | 小计 | 1.11万元 | |
辣先生麻辣烫加盟总投资费用:11.94万元 (店铺面积按45㎡计算) | ||||
辣先生麻辣烫加盟费用(三线城市) | 辣先生麻辣烫加盟基础费用:9.8万元 | 辣先生麻辣烫加盟成本费用:1.03万元 | ||
装修费 | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 4700元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 2.98万元 | |
小计 | 9.8万元 | 小计 | 1.03万元 | |
辣先生麻辣烫加盟总投资费用:10.83万元 (店铺面积按45㎡计算) | ||||
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]