苏小麻辣烫加盟费用(省会城市) | 苏小麻辣烫加盟基础费用:8.5万元 | 苏小麻辣烫加盟成本费用:2.49万元 | ||
装修费 | 1.9万元(380元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.2万元 | 人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 1300元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 流动/储备资金 | 7.07万元 | |
小计 | 8.5万元 | 小计 | 2.49万元 | |
苏小麻辣烫加盟总投资费用:10.99万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
苏小麻辣烫加盟费用(地级城市) | 苏小麻辣烫加盟基础费用:7.55万元 | 苏小麻辣烫加盟成本费用:2.27万元 | ||
装修费 | 1.75万元(350元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 6.45万元 | |
小计 | 7.55万元 | 小计 | 2.27万元 | |
苏小麻辣烫加盟总投资费用:9.82万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
苏小麻辣烫加盟费用(县级城市) | 苏小麻辣烫加盟基础费用:6.9万元 | 苏小麻辣烫加盟成本费用:2.04万元 | ||
装修费 | 1.6万元(320元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 2.8万元 | 人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 1.8万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 5.79万元 | |
小计 | 6.9万元 | 小计 | 2.04万元 | |
苏小麻辣烫加盟总投资费用:8.94万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]