加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
孙福记麻辣烫加盟基础费用 | 装修费 | 600元(30元/㎡*20㎡) | 600元(30元/㎡*20㎡) | 600元(30元/㎡*20㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 8.66万元 | 7.86万元 | 6.96万元 | |
孙福记麻辣烫加盟成本费用 | 店面租金 | 1000元/月(1.7元/天/㎡) | 1000元/月(1.6元/天/㎡) | 900元/月(1.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 5.71万元 | 4.49万元 | 3.87万元 | |
小计 | 2.06万元 | 1.67万元 | 1.45万元 | |
孙福记麻辣烫加盟总费用 | 投资合计 | 10.72万元 | 9.53万元 | 8.41万元 |
备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]